
樹木是都市中最珍貴的自然資產,同時也具有一定的歷史與文化價值。
根據《森林法》第五章之一「樹木保護」規定,
樹木達一定規格與條件可被列入受保護樹木管理,
若遇土地開發利用,應以「原地保護」為原則;
若遇開發利用者須移植經受保護樹木,應檢附「移植及復育計畫」,提送地方主管機關審查許可後,始得施工。
另外,以台北市為例,受保護樹木屬台北市文化局管轄,也明文定義如下:
「受保護樹木是指達到一定標準的樹木,應該加以珍惜保護的意思;凡符合「臺北市樹木保護自治條例」第二條規定之一者,即為受本市所保護之樹木」。
台北市受保護樹木的標準如下:
1、樹胸高直徑0.8公尺以上者。(係指離地1.3公尺所量測之樹木直徑)
2、樹胸圍2.5公尺以上者。(係指離地1.3公尺所量測之樹木周圍)
3、樹齡50年以上者。
4、珍稀或具生態、生物、地理及區域人文歷史、文化代表性之樹木,包括群體樹林、綠籬、蔓藤等,並經主管機關認定者。
(參考資料:台北市文化局受保護樹木)
樹花園歷年送審實績
| 項次 | 案件名稱 | 通過年度 | 審議類型 | 審議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北市北投區振興段樹木保護案 | 2013 | 原地保留 | 通過 |
| 2 | 臺灣大學學人宿舍樹木保護案 | 2014/09/30 | 原地保留 | 通過 |
| 3 | 臺北市大安區金華段一小段718等地號樹木保護案 | 2015/11/23 | 原地保留 | 通過 |
| 4 | 臺北市松山區美仁段一小段761等14筆地號(臺北學苑)樹木保護計畫 | 2016/01/27 | 原地保留 | 通過 |
| 5 | 臺北市大安區復興段二小段142地號等15筆地號樹木保護計畫 | 2016/07/11 | 原地保留 | 通過 |
| 6 | 臺北市文山區興泰段二小段293-3地號樹木保護計畫 | 2016/05/02 | 原地保留 | 通過 |
| 7 | 臺北市中山區長安段一小段194、195地號移植暨復育計畫 | 2016/05/27 | 基地內移植 | 通過 |
| 8 | 臺北市中正區臨沂段四小段117、118、124等3筆地號移植暨復育計畫 | 2016/06/20 | 基地內移植 | 通過 |
| 9 | 臺北市松山區美仁段一小段761等14筆地號(臺北學苑)樹木保護計畫(第一次變更設計) | 2016/10/04 | 原地保留 | 通過 |
| 10 | 臺北市大安區通化段五小段254、338、338-2地號受保護樹木保護計畫 | 2016/11/30 | 原地保留 | 通過 |
| 11 | 臺北市南港區向陽段35-0地號小彎基地公共住宅開發保護與移植暨復育計畫 | 2016/12/26 | 基地內移植 | 通過 |
| 12 | 臺北市中正區中正段一小段66地號受保護樹木移植與復育計畫 | 2017/01/10 | 原地保留 | 通過 |
| 13 | 臺北市北投區大業段一小段401地號等10筆土地受保護樹木保護計畫 | 2017/09/18 | 基地內移植 | 通過 |
| 14 | 臺北市中正區中正段一小段66地號受保護樹木移植與復育計畫 | 2017/01/10 | 基地內移植 | 通過 |
| 15 | 臺北市北投區大業段一小段401地號等10筆土地受保護樹木保護計畫 | 2017/09/18 | 原地保留 | 通過 |
| 16 | 臺北市萬華區青年營區公共住宅二期受保護樹木保護計畫 | 2017/06/16 | 原地保留 | 通過 |
| 17 | 臺北市萬華區青年營區公共住宅二期受保護樹木移植暨復育計畫 | 2017/09/15 | 原地保留 | 通過 |
| 18 | 臺北市中正區南海段二小段514地號汙水下水道納管工程受保護樹木保護計畫 | 2017/10/02 | 原地保留 | 通過 |
| 19 | 臺北市大安區金華段四小段62-12等五筆土地錦町日式宿舍群第一期修復工程案 | 2018/09/13 | 原地保留 | 通過 |
| 20 | 臺北市中正區解編1687芒果樹補植計畫送 | 2018/12/21 | 補植計畫 | 通過 |
| 21 | 臺北市愛國東路3號(刑務所)受保護樹木編號1918榕樹樹木保護計畫 | 2019/03 | 原地保留 | 通過 |
| 22 | 桃園市桃園藝文中心受保護樹木保護與移植暨復育計畫 | 2019/03 | 基地內移植 | 通過 |
| 23 | 臺北市中正區受保護樹木編號1669、1679、1900、暫編01保護與移植暨復育計畫 | 2019/03/11 | 基地外移植 | 通過 |
| 24 | 臺北市大安區龍坡里溫州街16巷16號702大葉雀榕保護計畫 | 2019/04/09 | 原地保留 | 通過 |
| 25 | 臺北市信義區受保護樹木編號1469受保護樹木移植與復育計畫 | 2019/07/09 | 基地外移植 | 通過 |
| 26 | 臺南市珍貴樹木164榕樹移植暨復育計畫(含變更設計) | 2019/10/16 | 基地外移植 | 通過 |
| 27 | 臺北市大安區嘉禾新村受保護樹木保護計畫 | 2019/11/08 | 原地保留 | 通過 |
| 28 | 臺北市大安區煥民新村受保護樹木保護計畫 | 2019/11/07 | 原地保留 | 通過 |
| 29 | 臺北市士林區士林官邸公園楓香舞台更新工程受保護樹木保護計畫 | 2019/05/22 | 原地保留 | 通過 |
| 30 | 臺北市政府都發局健康公宅受保護樹木編號532、533修剪計畫 | 2019/11/01 | 修剪計畫 | 通過 |
| 31 | 臺北市北投區關渡消防局新建工程受保護樹木移植暨復育計畫 | 2019/11/28 | 基地外移植 | 通過 |
| 32 | 臺北市林務局總督府山林課宿舍歷史建物修復工程樹木保護計畫 | 2019/12/27 | 原地保留 | 通過 |
| 33 | 臺北市政府教育局舊美國在台協會建物拆除樹木保護計畫 | 2019/12/30 | 原地保留 | 通過 |
| 34 | 臺北市政府地政局土地開發總隊北投士林科技園區受保護樹木天牛防治與養護計畫 | 2019/12/03 | 養護計畫 | 通過 |
| 35 | 臺北市舊市議會文創空間新建工程受保護樹木移植與復育計畫 | 2020/01/02 | 基地外、內移植 | 通過 |
| 36 | 臺北市立龍山國中沙灘手球場新建工程受保護樹木保護計畫 | 2020/1/20 | 原地保留 | 通過 |
| 37 | 國防部後備指揮部慈安二村建物拆除受保護樹木編號1111大葉雀榕樹木保護計畫 | 2020/2/3 | 原地保留 | 通過 |
| 38 | 臺北市公園段三小段1地號等13筆土地受保護樹木移植與復育計畫 | 2020/2/21 | 基地外移植 | 通過 |
| 39 | 臺北市公園段三小段13地號等5筆土地受保護樹木保護計畫 | 2020/3/13 | 原地保留 | 通過 |
| 40 | 臺北市北投中心新村聚落修復暨再利用第二期工程規劃設計受保護樹木保護計畫 | 2020/4/7 | 原地保留 | 通過 |
| 41 | 臺北市民權東路三段公辦都更受保護樹木保護計畫 | 2020/5/18 | 原地保留 | 通過 |
| 42 | 臺北市大安區金華段二小段937地號「部分土地(臺北停9)」受保護樹木保護計畫 | 2020/6/24 | 原地保留 | 通過 |
| 43 | 臺北市大同區文昌段二小段595地號等41筆土地都市更新案受保樹木保護計畫 | 2020/8/7 | 原地保留 | 通過 |
| 44 | 新北市板橋區遠東通訊園區停車場區珍貴樹木編號1085移植復育工程 | 2020/7/17 | 基地內移植 | 通過 |
| 45 | 臺北市北投區新民段二小段等5筆土地集合住宅新建工程受保護樹木保護計畫 | 原地保留 | 核備中 | |
| 46 | 臺北市大安區通化段四小段339地號等24筆土地都市更新計畫受保護樹木移植及復育計畫 | 基地內移植 | 核備中 | |
| 47 | 臺北市北投區軟橋段71地號1筆土地-受保護樹木保護暨移植與復育計畫 | 2020/10/26 | 基地外移植、原地保留 | 通過 |
| 48 | 臺北市中正區中央藝文公園 –受保護樹木保護計畫 | 2020/12/3 | 原地保留 | 通過 |
Input your search keywords and press Enter.